Холодильный шкаф Капри П-390С (0..+7)
Длина, мм — 610
Ширина (глубина), мм — 570
Высота, мм — 1815
Температурный режим — 0..+7
Описание
Холодильный шкаф Капри П-390С
Детали
Производитель | МХМ |
---|---|
Тип оборудование | Холодильные шкафы |
Температурный режим | 0..+12 |
Исполнение дверей | 1 распашная дверь, стекло |
Температура окружающей среды | +12..+35 |
Тип охлаждения | Динамическое |
Потребление электроэнергии в сутки, кВт | 3,6 |
Способ оттаивания | Естеств. теплопритоками |
Напряжение, В | 220 |
Размеры полки, мм | 521х415 |
Нагрузка на полку, кг | 40 |
Длина, мм | 610 |
Ширина (глубина), мм | 570 |
Высота, мм | 1815 |
Нетто, не более кг | 80 |
Брутто, не более кг | 90 |
Габариты в упаковке (ДхГхВ), мм | 660х600х1960 |
Отзывы
Отзывов пока нет.